제품사양 (U-008 / U-10-5)
형식 | U-008-5 | U-10-5 | ||
---|---|---|---|---|
제원 | 버켓용량[㎥] | 평적 | 0.012 | 0.015 |
산적 | 0.014 | 0.017 | ||
자체중량 [Kg] | 970 | 986 | ||
전장[mm] | 1950 | 1945 | ||
전폭[mm] | 700 | 750 | ||
전고[mm] | 1940 | 2100 | ||
최저지상고[mm] | 120 | 110 | ||
슈폭[mm] | 180 | 180 | ||
트랙중심간 거리[mm] | 520 / 680 | 570 / 810 | ||
볼레이드(폭/높이)[mm] | 700 / 855 x 200 | 750 / 985 x 200 | ||
엔진 | 제조사 | KUBOTA | KUBOTA | |
형식 | D722-E4-BH-6KR | D722-E4-BH-7KR | ||
최대(정격) 출력 [ps/rpm] | 10.3 / 2050 | 10.3 / 2050 | ||
실린더 수 | 3 | 3 | ||
총 배기량 [cc] | 719 | 719 | ||
유압 | 사용압력 [kg/㎠] | 165 | 175 | |
속도 | 주행속도 [1속/2속 (Km/h)] | 2.0 / 3.8 | 2.0 / 3.8 | |
각도 | 붐 스윙 좌/우 [도] |
55 / 55 | 30 | |
등판능력 [%] | 30 | 30 | ||
작업범위 | 최대굴삭높이 [mm] | 2775 | 3050 | |
최대굴삭깊이 [mm] | 1620 | 1790 | ||
버켓 최대굴삭력 [Kg] | 236 | 468 |
* 상기 제원은 제품개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.