형식 | U-35-6S |
||
---|---|---|---|
제원 | 버켓용량[㎥] | 평적 | 0.08 |
산적 | 0.117 | ||
차체 중량[Kg] | 3642 | ||
전장[mm] | 4760 | ||
전폭[mm] | 1700 | ||
전고[mm] | 2480 | ||
최저지상고[mm] | 210 | ||
슈폭[mm] | 295 | ||
트랙중심간 거리[mm] | 1400 | ||
텀블러중심간 거리[mm] | 1665 | ||
블레이드 이동거리(상/하)[mm] | 390 / 430 | ||
블레이드 (폭/높이)[mm] | 1700 / 340 | ||
접지압[kg/㎠] | 0.346 | ||
엔진 | 제조사 | KUBOTA | |
형식 | MKBXL01 .7ECB | ||
최대(정격) 출력[ps/rpm] | 24.7 / 2200 | ||
실린더 수 | 3 | ||
총 배기량[cc] | 1647 | ||
연료탱크 용량[L] | 45 | ||
유압 | 사용압력[Kgf/㎠] | 250 | |
유압펌프 토출량[L/min] | 39.6 X 2, 20.9 | ||
유압탱크용량[L] | 36 | ||
속도 | 선회속도[rpm] | 8.5 | |
주행속도 [1속/2속(Km/h)] | 3.0 / 4.6 | ||
각도 | 붐 스윙 좌/우[도] | 70 / 50 | |
등판능력[도] | 30 | ||
작업범위 | 최대굴삭높이[mm] | 5010 | |
최대덤프높이[mm] | 3220 | ||
최대굴삭깊이[mm] | 3170 | ||
최소회전반경(오프셋시) / 후단 [mm] | 2270 (1780) / 900 | ||
최대견인력[KN(kgf)] | 27.1 | ||
버켓 최대굴삭력[KN(kgf)] | 23.2 |
상기 건설기계(굴착기) 제원은 퀵커플러(링크) 부착 후 제원입니다.
상기 제원은 제품 개선을 위해 예고 없이 변동 될 수 있습니다.