형식 | U-17-5S | ||
---|---|---|---|
제원 | 버켓용량[㎥] | 평적 | 0.037 |
산적 | 0.057 | ||
차체 중량[Kg] | 1755 | ||
전장[mm] | 3545 | ||
전폭[mm] | 990(1240) | ||
전고[mm] | 2340 | ||
최저지상고[mm] | 135 | ||
슈폭[mm] | 230 | ||
트랙중심간 거리[mm] | 760/1010 | ||
텀블러중심간 거리[mm] | 1230 | ||
블레이드 이동거리(상/하)[mm] | 260/220 | ||
블레이드 (폭/높이)[mm] | 990(1240) / 260 | ||
접지압 [kg/㎠] | 0.29 | ||
엔진 | 제조사 | KUBOTA | |
형식 | MKBXL.898KCB | ||
최대(정격)출력[ps/rpm] | 16.1/2300 | ||
실린더 수 | 3 | ||
총 배기량[cc] | 898 | ||
연료탱크 용량[L] | 19 | ||
유압 | 사용압력[Kgf/㎠] | 220 | |
유압펌프 토출량[L/min] | 17.3 x 2, 10.4 | ||
유압탱크용량[L] | 13 | ||
속도 | 선회속도[rpm] | 9.1 | |
주행속도[1속/2속(Km/h)] | 2.1 / 4.1 | ||
각도 | 붐 스윙 좌/우[도] | 63/58 | |
등판능력[도] | 30 | ||
작업범위 | 최대굴삭높이[mm] | 3760 | |
최대덤프높이[mm] | 2260 | ||
최대굴삭깊이[mm] | 2490 | ||
최소회전반경 (오프셋시) / 후단[mm] | 1425(1090) / 650 | ||
최대견인력 [KN] | 14.1 | ||
버켓 최대굴삭력 [KN] | 15.2 |
상기 건설기계(굴착기) 제원은 퀵커플러(링크) 부착 후 제원입니다.
상기 제원은 제품개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.