형식 | U56-5 | kx060-5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
철 | 고무 | 철 | 고무 | 철(롱암) |
|||
제원 | 버켓용량[㎥] | 평적 | 0.12 | ||||
산적 | 0.165 | ||||||
차체 중량[Kg] | 5806 | 5677 | 5833 | 5697 | 5847 | ||
전장[mm] | 5490 | 5520 | |||||
전폭[mm] | 1960 | ||||||
전고[mm] | 2550 | ||||||
최저지상고[mm] | 252 | ||||||
슈폭[mm] | 400 | ||||||
트랙중심간 거리[mm] | 1560 | ||||||
텀블러중심간 거리[mm] | 1990 | ||||||
블레이드 이동거리(상/하)[mm] | 440 / 405 | ||||||
블레이드 (폭/높이)[mm] | 1960 / 410 | ||||||
접지압[kg/㎠] | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | |||
엔진 | 제조사 | KUBOTA | |||||
형식 | MKBXL02.6G3D | ||||||
최대(정격) 출력[ps/rpm] | 47.6 / 2200 | ||||||
실린더 수 | 4 | ||||||
총 배기량[cc] | 2615 | ||||||
연료탱크 용량[L] | 66 | 73 | |||||
유압 | 사용압력[Kgf/㎠] | 279.4, 194.77 | |||||
유압펌프 토출량[L/min] | 56.1 X 2, 37.0 X 1 | ||||||
유압탱크용량[L] | 42 | ||||||
속도 | 선회속도[rpm] | 9.2 | |||||
주행속도 [1속/2속(Km/h)] | 2.8 / 4.8 | ||||||
각도 | 붐 스윙 좌/우[도] | 70 / 53 | |||||
등판능력 [도] | 20 | ||||||
작업범위 | 최대굴삭높이[mm] | 5805 | 5795 | 5940 | |||
최대덤프높이[mm] | 3840 | 3840 | 3995 | ||||
최대굴삭깊이[mm] | 3790 | 3785 | 4035 | ||||
최소회전반경(오프셋시) / 후단 [mm] | 2460(2020) / 1065 | 2365(1955) / 1270 | 2410(1990) / 1270 | ||||
최대견인력[KN] | 67.9 | 64.4 | 67.9 | 64.4 | 67.9 | ||
버켓 최대굴삭력 [KN] | 33.9 |
상기 건설기계(굴착기) 제원은 퀵커플러(링크) 부착 후 제원입니다.
상기 제원은 제품개선을 위해 예고 없이 변동 될 수 있습니다.