형식 | U-20-5S | ||
---|---|---|---|
제원 | 버켓용량[㎥] | 평적 | 0.06 |
산적 | 0.08 | ||
차체 중량[Kg] | 2320 | ||
전장[mm] | 3850 | ||
전폭[mm] | 1300 (1500) | ||
전고[mm] | 2380 | ||
최저지상고[mm] | 150 | ||
슈폭[mm] | 250 | ||
트랙중심간 거리[mm] | 1050 / 1250 | ||
텀블러중심간 거리[mm] | 1475 | ||
블레이드 이동거리(상/하)[mm] | 335 / 275 | ||
블레이드 (폭/높이)[mm] | 1300 (1500) / 290 | ||
접지압[kg/㎠] | 0.29 | ||
엔진 | 제조사 | KUBOTA | |
형식 | MKBXL01.1BCB | ||
최대(정격) 출력[ps/rpm] | 19 / 2200 | ||
실린더 수 | 3 | ||
총 배기량[cc] | 1123 | ||
연료탱크 용량[L] | 27.5 | ||
유압 | 사용압력[Kgf/㎠] | 220 | |
유압펌프 토출량[L/min] | 23 x 2, 12.8 | ||
유압탱크용량[L] | 22.5 | ||
속도 | 선회속도[rpm] | 9.1 | |
주행속도 [1속/2속(Km/h)] | 2.2 / 4.2 | ||
각도 | 붐 스윙 좌/우[도] | 75 / 55 | |
등판능력[도] | 30 | ||
작업범위 | 최대굴삭높이[mm] | 3990 | |
최대덤프높이[mm] | 2390 | ||
최대굴삭깊이[mm] | 2440 | ||
최소회전반경(오프셋시) / 후단[mm] | 1830(1420) / 710 | ||
최대견인력[KN] | 17.2 | ||
버켓 최대굴삭력[KN] | 15.3 |
상기 건설기계(굴착기) 제원은 퀵커플러(링크) 부착 후 제원입니다.
상기 제원은 제품개선을 위해 예고 없이 변경 될 수 있습니다.